
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | MG - 292 | 7651 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | MG - 291 | 0376 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 290 | 9758 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 289 | 0687 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | MG - 288 | 2146 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 287 | 1403 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 286 | 1547 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | MG - 285 | 0146 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | MG - 284 | 1234 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 283 | 9829 |
